Buna nitrilica resistente all'olio di varie dimensioni metriche
Il nostro vantaggio: 1. La gomma Shengda è in grado di fornire enormi o-ring di inventario con AS568, ISO3601, JISB2401 ;
Informazioni basilari.
Modello numero. | AS568 |
Tempo di campionamento | 3-7 giorni |
Opera d'arte | Stampaggio a compressione |
Certificato | ISO9001, ISO14001 e RoHS |
Colore | Nero |
Mercato principale | Nord America, Europa e Sud-Est asiatico |
Misurare | Norma metrica |
Pacchetto di trasporto | 10000 pezzi/sacchetti di plastica, 10 sacchetti/cartone |
Specifica | 45x28x20 cm |
Marchio | CAPANNONE |
Origine | Quanzhou, Fujian, Cina |
Codice SA | 40169390 |
Capacità produttiva | 100 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
Il nostro vantaggio: 1. La gomma Shengda è in grado di fornire enormi o-ring di inventario con AS568, ISO3601, JISB2401 e standard metrico, possiamo anche fornire molti o-ring non standard. Diametro interno da 0,6 mm (0,0236 pollici) a 593,94 mm (21,257 pollici) Sezione trasversale (spessore) da 0,3 mm (0,0118 pollici) a 63,5 mm (0,250 pollici)2. La nostra materia prima NBR è importata dal giapponese JSR La materia prima siliconica proviene dall'americana Dowcorning, la materia prima Viton proviene dall'americano DuPont La gomma EPDM proviene dalla Corea del Sud.
O-ring in nitrile con durezza 90 resistente all'olio ad alta resistenza alla trazione
Materiale | Gomma nitrilica/Good-n |
Colore | Nero, sono disponibili altri colori |
Misurare | Come requisiti dei clienti |
Durezza | 30-90 sponda A |
Certificato | FDA, KTW, W270, WRAS, ROHS, |
Norma di tolleranza | AS568, ISO2768-M o ISO3302-1:2014 CLASSE M2 |
Specifica della gomma | TM D2000, SAE J200 |
Standard di qualità | BS/ISO 3601-3:2008 |
Qualità della produzione | ISO9001 e ISO14001 |
Vita lavorativa | 7-10 anni |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora